FREE SHIPPING on orders $75 or more.
- y_2019, m_2, d_21, h_16
- bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.11
- cp_1, bvpage1
- co_hasreviews, tv_0, tr_3
- loc_en_US, sid_HBFP91949, prod, sort_[SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
- clientName_ylighting
- bvseo_sdk, dw_cartridge, 17.1.0, p_sdk_3.2.0
- CLOUD, getAggregateRating, 94ms
- reviews, product
12 MONTHS PROMOTIONAL FINANCING AVAILABLE* on orders of $999 or more with your Y Credit Card. See Details
Quantity Available:
Representing forty years of hand-made, Vermont-forged designs, Hubbardton Forge offers timeless lighting solutions that are built to last.
- Design In: 2015
- Warranty: Limited Lifetime
- Manufactured In: USA
- Location Rating: UL Listed
- Steel
- Fabric shade
- Canopy Shape: Square
- Medium: 4 X 75W 120V E26 (medium base) A19 incandescent lamps (not included)
- Large: 4 X 100W 120V E26 (medium base) A19 incandescent lamps (not included)
- Canopy: W 5.3 in
- Fixture: W 24.6 in , H 12.7 in , Wgt 14.2Lbs
Model(s):
126513-1143,
126513-1215,
126513-1107,
126513-1071,
126513-1179,
126513-1035,
126513-1142,
126513-1214,
126513-1106,
126513-1070,
126513-1178,
126513-1034,
126513-1141,
126513-1213,
126513-1105,
126513-1069,
126513-1177,
126513-1033,
126513-1140,
126513-1212,
126513-1104,
126513-1068,
126513-1176,
126513-1032,
126513-1139,
126513-1211,
126513-1103,
126513-1067,
126513-1175,
126513-1031,
126513-1138,
126513-1210,
126513-1102,
126513-1066,
126513-1174,
126513-1030,
126513-1137,
126513-1209,
126513-1101,
126513-1065,
126513-1173,
126513-1029,
126513-1136,
126513-1208,
126513-1100,
126513-1064,
126513-1172,
126513-1028,
126513-1135,
126513-1207,
126513-1099,
126513-1063,
126513-1171,
126513-1027,
126513-1134,
126513-1206,
126513-1098,
126513-1062,
126513-1170,
126513-1026,
126513-1133,
126513-1205,
126513-1097,
126513-1061,
126513-1169,
126513-1025,
126513-1132,
126513-1204,
126513-1096,
126513-1060,
126513-1168,
126513-1024,
126513-1131,
126513-1203,
126513-1095,
126513-1059,
126513-1167,
126513-1023,
126513-1130,
126513-1202,
126513-1094,
126513-1058,
126513-1166,
126513-1022,
126513-1129,
126513-1201,
126513-1093,
126513-1057,
126513-1165,
126513-1021,
126513-1128,
126513-1200,
126513-1092,
126513-1056,
126513-1164,
126513-1020,
126513-1127,
126513-1199,
126513-1091,
126513-1055,
126513-1163,
126513-1019,
126513-1126,
126513-1198,
126513-1090,
126513-1054,
126513-1162,
126513-1018,
126513-1125,
126513-1197,
126513-1089,
126513-1053,
126513-1161,
126513-1017,
126513-1124,
126513-1196,
126513-1088,
126513-1052,
126513-1160,
126513-1016,
126513-1123,
126513-1195,
126513-1087,
126513-1051,
126513-1159,
126513-1015,
126513-1122,
126513-1194,
126513-1086,
126513-1050,
126513-1158,
126513-1014,
126513-1121,
126513-1193,
126513-1085,
126513-1049,
126513-1157,
126513-1013,
126513-1120,
126513-1192,
126513-1084,
126513-1048,
126513-1156,
126513-1012,
126513-1119,
126513-1191,
126513-1083,
126513-1047,
126513-1155,
126513-1011,
126513-1118,
126513-1190,
126513-1082,
126513-1046,
126513-1154,
126513-1010,
126513-1117,
126513-1189,
126513-1081,
126513-1153,
126513-1009,
126513-1116,
126513-1188,
126513-1080,
126513-1044,
126513-1152,
126513-1008,
126513-1115,
126513-1187,
126513-1079,
126513-1043,
126513-1151,
126513-1007,
126513-1114,
126513-1186,
126513-1078,
126513-1042,
126513-1150,
126513-1006,
126513-1113,
126513-1185,
126513-1077,
126513-1041,
126513-1149,
126513-1005,
126513-1112,
126513-1184,
126513-1076,
126513-1040,
126513-1148,
126513-1004,
126513-1111,
126513-1183,
126513-1039,
126513-1147,
126513-1003,
126513-1110,
126513-1182,
126513-1074,
126513-1038,
126513-1146,
126513-1002,
126513-1109,
126513-1181,
126513-1073,
126513-1037,
126513-1145,
126513-1001,
126513-1108,
126513-1180,
126513-1072,
126513-1036,
126513-1144,
126513-1000.
+ More
CA Residents: Prop 65 Warning
California Proposition 65
WARNING: This product can expose you to lead, which is known in the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov
Proposition 65 de la Californie
AVERTISSMENT: ce produit peut vous exposer au plomb, ce qui est reconnu par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres domages à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.p65warnings.ca.gov
Prop. 65 de California
ADVERTENCIA: Este producto puede explonerlo al plomo, lo cual es conocido en el Estado de California como causante de càncer, defectos de namimiento y ostros daños al sistem reproductivo. Para obeneter mayor información, visite www.p65warnings.ca.gov
- Our specialists can walk you through finding the right design for your home or project. Our team is certified by the American Lighting Association to assist with everything from product selection to project advice to technical specifications. For members of the trade, our account managers become a part of your team to bring your design vision to clients and keep your projects on schedule.
- Our curated collection represents the best in modern design today. Here, modern isn’t just about a look, but about innovation and possibility in the new frontiers of technology, material and artistry. We celebrate the many ways that design helps bring modern to light.
- If you've found a better price on the same item from another source, let us know. We are happy to match a competitive price from another authorized retailer to guarantee you the best value on authentic modern design.
Item ID | MFR ID | Inner Shade Color | Outer Shade Color | Finish | Price | Availability | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF520648 | 126513-1000 | Natural Linen | Natural Linen | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520649 | 126513-1144 | Natural Linen | Natural Linen | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520650 | 126513-1036 | Natural Linen | Natural Linen | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520651 | 126513-1072 | Natural Linen | Natural Linen | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520652 | 126513-1180 | Natural Linen | Natural Linen | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520653 | 126513-1108 | Natural Linen | Natural Linen | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520654 | 126513-1001 | Natural Linen | Doeskin Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520655 | 126513-1145 | Natural Linen | Doeskin Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520656 | 126513-1037 | Natural Linen | Doeskin Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520657 | 126513-1073 | Natural Linen | Doeskin Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520658 | 126513-1181 | Natural Linen | Doeskin Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520659 | 126513-1109 | Natural Linen | Doeskin Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520660 | 126513-1002 | Natural Linen | Terra Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520661 | 126513-1146 | Natural Linen | Terra Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520662 | 126513-1038 | Natural Linen | Terra Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520663 | 126513-1074 | Natural Linen | Terra Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520664 | 126513-1182 | Natural Linen | Terra Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520665 | 126513-1110 | Natural Linen | Terra Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520666 | 126513-1003 | Natural Linen | Eclipse | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520667 | 126513-1147 | Natural Linen | Eclipse | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520668 | 126513-1039 | Natural Linen | Eclipse | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520670 | 126513-1183 | Natural Linen | Eclipse | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520671 | 126513-1111 | Natural Linen | Eclipse | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520672 | 126513-1004 | Natural Linen | Natural Anna | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520673 | 126513-1148 | Natural Linen | Natural Anna | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520674 | 126513-1040 | Natural Linen | Natural Anna | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520675 | 126513-1076 | Natural Linen | Natural Anna | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520676 | 126513-1184 | Natural Linen | Natural Anna | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520677 | 126513-1112 | Natural Linen | Natural Anna | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520678 | 126513-1005 | Natural Linen | Flax | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520679 | 126513-1149 | Natural Linen | Flax | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520680 | 126513-1041 | Natural Linen | Flax | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520681 | 126513-1077 | Natural Linen | Flax | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520682 | 126513-1185 | Natural Linen | Flax | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520683 | 126513-1113 | Natural Linen | Flax | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520684 | 126513-1006 | Doeskin Suede | Natural Linen | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520685 | 126513-1150 | Doeskin Suede | Natural Linen | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520686 | 126513-1042 | Doeskin Suede | Natural Linen | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520687 | 126513-1078 | Doeskin Suede | Natural Linen | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520688 | 126513-1186 | Doeskin Suede | Natural Linen | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520689 | 126513-1114 | Doeskin Suede | Natural Linen | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520690 | 126513-1007 | Doeskin Suede | Doeskin Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520691 | 126513-1151 | Doeskin Suede | Doeskin Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520692 | 126513-1043 | Doeskin Suede | Doeskin Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520693 | 126513-1079 | Doeskin Suede | Doeskin Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520694 | 126513-1187 | Doeskin Suede | Doeskin Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520695 | 126513-1115 | Doeskin Suede | Doeskin Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520696 | 126513-1008 | Doeskin Suede | Terra Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520697 | 126513-1152 | Doeskin Suede | Terra Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520698 | 126513-1044 | Doeskin Suede | Terra Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520699 | 126513-1080 | Doeskin Suede | Terra Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520700 | 126513-1188 | Doeskin Suede | Terra Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520701 | 126513-1116 | Doeskin Suede | Terra Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520702 | 126513-1009 | Doeskin Suede | Eclipse | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520703 | 126513-1153 | Doeskin Suede | Eclipse | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520705 | 126513-1081 | Doeskin Suede | Eclipse | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520706 | 126513-1189 | Doeskin Suede | Eclipse | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520707 | 126513-1117 | Doeskin Suede | Eclipse | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520708 | 126513-1010 | Doeskin Suede | Natural Anna | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520709 | 126513-1154 | Doeskin Suede | Natural Anna | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520710 | 126513-1046 | Doeskin Suede | Natural Anna | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520711 | 126513-1082 | Doeskin Suede | Natural Anna | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520712 | 126513-1190 | Doeskin Suede | Natural Anna | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520713 | 126513-1118 | Doeskin Suede | Natural Anna | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520714 | 126513-1011 | Doeskin Suede | Flax | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520715 | 126513-1155 | Doeskin Suede | Flax | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520716 | 126513-1047 | Doeskin Suede | Flax | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520717 | 126513-1083 | Doeskin Suede | Flax | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520718 | 126513-1191 | Doeskin Suede | Flax | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520719 | 126513-1119 | Doeskin Suede | Flax | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520720 | 126513-1012 | Terra Suede | Natural Linen | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520721 | 126513-1156 | Terra Suede | Natural Linen | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520722 | 126513-1048 | Terra Suede | Natural Linen | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520723 | 126513-1084 | Terra Suede | Natural Linen | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520724 | 126513-1192 | Terra Suede | Natural Linen | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520725 | 126513-1120 | Terra Suede | Natural Linen | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520726 | 126513-1013 | Terra Suede | Doeskin Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520727 | 126513-1157 | Terra Suede | Doeskin Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520728 | 126513-1049 | Terra Suede | Doeskin Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520729 | 126513-1085 | Terra Suede | Doeskin Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520730 | 126513-1193 | Terra Suede | Doeskin Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520731 | 126513-1121 | Terra Suede | Doeskin Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520732 | 126513-1014 | Terra Suede | Terra Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520733 | 126513-1158 | Terra Suede | Terra Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520734 | 126513-1050 | Terra Suede | Terra Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520735 | 126513-1086 | Terra Suede | Terra Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520736 | 126513-1194 | Terra Suede | Terra Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520737 | 126513-1122 | Terra Suede | Terra Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520738 | 126513-1015 | Terra Suede | Eclipse | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520739 | 126513-1159 | Terra Suede | Eclipse | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520740 | 126513-1051 | Terra Suede | Eclipse | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520741 | 126513-1087 | Terra Suede | Eclipse | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520742 | 126513-1195 | Terra Suede | Eclipse | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520743 | 126513-1123 | Terra Suede | Eclipse | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520744 | 126513-1016 | Terra Suede | Natural Anna | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520745 | 126513-1160 | Terra Suede | Natural Anna | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520746 | 126513-1052 | Terra Suede | Natural Anna | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520747 | 126513-1088 | Terra Suede | Natural Anna | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520748 | 126513-1196 | Terra Suede | Natural Anna | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520749 | 126513-1124 | Terra Suede | Natural Anna | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520750 | 126513-1017 | Terra Suede | Flax | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520751 | 126513-1161 | Terra Suede | Flax | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520752 | 126513-1053 | Terra Suede | Flax | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520753 | 126513-1089 | Terra Suede | Flax | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520754 | 126513-1197 | Terra Suede | Flax | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520755 | 126513-1125 | Terra Suede | Flax | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520756 | 126513-1018 | Eclipse | Natural Linen | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520757 | 126513-1162 | Eclipse | Natural Linen | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520758 | 126513-1054 | Eclipse | Natural Linen | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520759 | 126513-1090 | Eclipse | Natural Linen | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520760 | 126513-1198 | Eclipse | Natural Linen | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520761 | 126513-1126 | Eclipse | Natural Linen | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520762 | 126513-1019 | Eclipse | Doeskin Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520763 | 126513-1163 | Eclipse | Doeskin Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520764 | 126513-1055 | Eclipse | Doeskin Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520765 | 126513-1091 | Eclipse | Doeskin Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520766 | 126513-1199 | Eclipse | Doeskin Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520767 | 126513-1127 | Eclipse | Doeskin Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520768 | 126513-1020 | Eclipse | Terra Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520769 | 126513-1164 | Eclipse | Terra Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520770 | 126513-1056 | Eclipse | Terra Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520771 | 126513-1092 | Eclipse | Terra Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520772 | 126513-1200 | Eclipse | Terra Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520773 | 126513-1128 | Eclipse | Terra Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520774 | 126513-1021 | Eclipse | Eclipse | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520775 | 126513-1165 | Eclipse | Eclipse | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520776 | 126513-1057 | Eclipse | Eclipse | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520777 | 126513-1093 | Eclipse | Eclipse | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520778 | 126513-1201 | Eclipse | Eclipse | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520779 | 126513-1129 | Eclipse | Eclipse | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520780 | 126513-1022 | Eclipse | Natural Anna | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520781 | 126513-1166 | Eclipse | Natural Anna | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520782 | 126513-1058 | Eclipse | Natural Anna | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520783 | 126513-1094 | Eclipse | Natural Anna | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520784 | 126513-1202 | Eclipse | Natural Anna | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520785 | 126513-1130 | Eclipse | Natural Anna | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520786 | 126513-1023 | Eclipse | Flax | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520787 | 126513-1167 | Eclipse | Flax | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520788 | 126513-1059 | Eclipse | Flax | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520789 | 126513-1095 | Eclipse | Flax | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520790 | 126513-1203 | Eclipse | Flax | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520791 | 126513-1131 | Eclipse | Flax | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520792 | 126513-1024 | Natural Anna | Natural Linen | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520793 | 126513-1168 | Natural Anna | Natural Linen | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520794 | 126513-1060 | Natural Anna | Natural Linen | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520795 | 126513-1096 | Natural Anna | Natural Linen | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520796 | 126513-1204 | Natural Anna | Natural Linen | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520797 | 126513-1132 | Natural Anna | Natural Linen | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520798 | 126513-1025 | Natural Anna | Doeskin Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520799 | 126513-1169 | Natural Anna | Doeskin Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520800 | 126513-1061 | Natural Anna | Doeskin Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520801 | 126513-1097 | Natural Anna | Doeskin Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520802 | 126513-1205 | Natural Anna | Doeskin Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520803 | 126513-1133 | Natural Anna | Doeskin Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520804 | 126513-1026 | Natural Anna | Terra Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520805 | 126513-1170 | Natural Anna | Terra Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520806 | 126513-1062 | Natural Anna | Terra Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520807 | 126513-1098 | Natural Anna | Terra Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520808 | 126513-1206 | Natural Anna | Terra Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520809 | 126513-1134 | Natural Anna | Terra Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520810 | 126513-1027 | Natural Anna | Eclipse | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520811 | 126513-1171 | Natural Anna | Eclipse | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520812 | 126513-1063 | Natural Anna | Eclipse | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520813 | 126513-1099 | Natural Anna | Eclipse | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520814 | 126513-1207 | Natural Anna | Eclipse | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520815 | 126513-1135 | Natural Anna | Eclipse | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520816 | 126513-1028 | Natural Anna | Natural Anna | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520817 | 126513-1172 | Natural Anna | Natural Anna | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520818 | 126513-1064 | Natural Anna | Natural Anna | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520819 | 126513-1100 | Natural Anna | Natural Anna | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520820 | 126513-1208 | Natural Anna | Natural Anna | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520821 | 126513-1136 | Natural Anna | Natural Anna | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520822 | 126513-1029 | Natural Anna | Flax | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520823 | 126513-1173 | Natural Anna | Flax | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520824 | 126513-1065 | Natural Anna | Flax | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520825 | 126513-1101 | Natural Anna | Flax | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520826 | 126513-1209 | Natural Anna | Flax | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520827 | 126513-1137 | Natural Anna | Flax | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520828 | 126513-1030 | Flax | Natural Linen | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520829 | 126513-1174 | Flax | Natural Linen | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520830 | 126513-1066 | Flax | Natural Linen | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520831 | 126513-1102 | Flax | Natural Linen | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520832 | 126513-1210 | Flax | Natural Linen | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520833 | 126513-1138 | Flax | Natural Linen | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520834 | 126513-1031 | Flax | Doeskin Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520835 | 126513-1175 | Flax | Doeskin Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520836 | 126513-1067 | Flax | Doeskin Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520837 | 126513-1103 | Flax | Doeskin Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520838 | 126513-1211 | Flax | Doeskin Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520839 | 126513-1139 | Flax | Doeskin Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520840 | 126513-1032 | Flax | Terra Suede | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520841 | 126513-1176 | Flax | Terra Suede | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520842 | 126513-1068 | Flax | Terra Suede | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520843 | 126513-1104 | Flax | Terra Suede | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520844 | 126513-1212 | Flax | Terra Suede | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520845 | 126513-1140 | Flax | Terra Suede | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520846 | 126513-1033 | Flax | Eclipse | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520847 | 126513-1177 | Flax | Eclipse | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520848 | 126513-1069 | Flax | Eclipse | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520849 | 126513-1105 | Flax | Eclipse | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520850 | 126513-1213 | Flax | Eclipse | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520851 | 126513-1141 | Flax | Eclipse | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520852 | 126513-1034 | Flax | Natural Anna | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520853 | 126513-1178 | Flax | Natural Anna | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520854 | 126513-1070 | Flax | Natural Anna | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520855 | 126513-1106 | Flax | Natural Anna | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520856 | 126513-1214 | Flax | Natural Anna | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520857 | 126513-1142 | Flax | Natural Anna | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order | |
HBF520858 | 126513-1035 | Flax | Flax | Mahogany | $1090.00 | Available to order | |
HBF520859 | 126513-1179 | Flax | Flax | Black | $1090.00 | Available to order | |
HBF520860 | 126513-1071 | Flax | Flax | Bronze | $1090.00 | Available to order | |
HBF520861 | 126513-1107 | Flax | Flax | Dark Smoke | $1090.00 | Available to order | |
HBF520862 | 126513-1215 | Flax | Flax | Natural Iron | $1090.00 | Available to order | |
HBF520863 | 126513-1143 | Flax | Flax | Burnished Steel | $1090.00 | Available to order |
Exos Square Double Shade Semi-Flush Mount Ceiling Light Diagram
- y_2019, m_2, d_21, h_16
- bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.11
- cp_1, bvpage1
- co_hasreviews, tv_0, tr_3
- loc_en_US, sid_HBFP91949, prod, sort_[SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
- clientName_ylighting
- bvseo_sdk, dw_cartridge, 17.1.0, p_sdk_3.2.0
- CLOUD, getContent, 41ms
- reviews, product
Versatility and elegance unite in the Ainsley Court 4-Light Semi-Flush Mount Ceiling Light by Minka-Lavery. Its aged bronze finish and brushed highlights allow the simple metal frame to complement vintage interior design themes, while fluted glass cylinders lend a modern ...
A cool retro feel reverberates across the Beacon Semi-Flush Ceiling Light's uniquely formed metalwork. The eye-catching oval shade enhances the vintage look and the intricate metalwork gives attractive contrast to its smooth expanse of mouth-blown opal glass. Available in three ...
Gaslights required airtight connections and durable glasswork, making it necessary to construct fixtures according to exacting standards. Hudson Valley Lighting continues to apply these rigorous design principles to their 21st century electric fixtures. Canton Semi Flush Ceiling Mount's pipe tubing ...
Exos Collection
YLighting Recommends
-
72W 120V A19 E26 White Halogen Bulb (2-PACK)By Bulbrite$7.99{boxId:"compareuu518425", id:"uu518425"} See Comparison